當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 硝氮在線分析儀 > 電極法硝氮分析儀
簡要描述:電極法硝氮分析儀,主要用于各大污水處理廠,無需樣品預(yù)處理,直接進(jìn)行氨氮和硝氮測量。鉀離子/ 氯離子測量可選,也可以對高濃度干擾離子
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
TNO3G-3062X型 電極法硝氮分析儀 技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | • 氨氮:0.1 ... 1000 mg/l (NH4-N) • 硝氮:0.1 ... 1000 mg/l (NO3-N) • 鉀離子:1 ... 1000 mg/l • 氯離子:1 ... 1000 mg/l |
響應(yīng)時(shí)間 | • 氨氮:< 2 min. • 硝氮:< 2 min. • 鉀離子:< 2 min. • 氯離子:< 2 min. |
測量誤差 | (± 測量值的5 %) ± (0.2 mg/l) |
重復(fù)性 | 顯示值的± 3 % |
補(bǔ)償 | 1) 連接鉀離子電極后,并設(shè)置通道類型,補(bǔ)償由系統(tǒng)自動實(shí)施; 2) 濃度波動( 非值) 是決定性因素; 3) 建議:鉀離子濃度> 40 mg/l,且在± 20 mg/l 范圍內(nèi)波動時(shí),需要使用補(bǔ)償電極。如果未出現(xiàn)波動,則可以進(jìn)行手動偏置量補(bǔ)償;如鉀離子濃度是氨氮濃度10倍以上,建議采用其他方法進(jìn)行氨氮分析。 4) 建議:氯離子濃度> 500 mg/l,且在± 100 mg/l 范圍內(nèi)波動時(shí),需要使用補(bǔ)償電極。如果未出現(xiàn)波動,則可以進(jìn)行手動偏置量補(bǔ)償; |
壽命 | 膜片和電解液 • 工作壽命:6個月(膜片)、3個月(電解液) • 儲存壽命:2 年 |
電極法硝氮分析儀 傳感器參數(shù) | |
應(yīng)用范圍 | 傳感器可直接安裝于污水處理廠的活性污泥池中進(jìn)行測量,無需任何樣品預(yù)處理或樣品傳輸。 整套測量系統(tǒng)包括傳感器和變送器(變送器信息請咨詢工程師):傳感器內(nèi)含電極,變送器帶顯示和操作單元。 傳感器用于監(jiān)測氨氮和硝氮濃度: • 活性污泥池 • 初沉池出水口 |
優(yōu)勢 | 經(jīng)濟(jì)可靠: - 無需樣品預(yù)處理,直接進(jìn)行氨氮和硝氮測量 - 鉀離子/ 氯離子測量可選,也可以對高濃度干擾離子 進(jìn)行補(bǔ)償 - pH 測量為標(biāo)配 - 無需試劑,使用成本低 • 使用靈活,應(yīng)用范圍廣泛: - 量程范圍寬: 0.1-1000 mg/l NH4-N 或0.1-1000 mg/l NO3-N 操作簡便安全: - 直接安裝在池邊,無需集液器或樣品傳輸泵 - 壓縮空氣清洗可選,維護(hù)成本低 - 每隔6個月更換覆膜帽,有效延長了電極使用壽命 - 標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)字通信,即插即用 |
測量范圍 | • 氨氮:0.1 ... 1000 mg/l (NH4-N) • 硝氮:0.1 ... 1000 mg/l (NO3-N) • 鉀離子:1 ... 1000 mg/l • 氯離子:1 ... 1000 mg/l |
響應(yīng)時(shí)間 | • 氨氮:< 2 min. • 硝氮:< 2 min. • 鉀離子:< 2 min. • 氯離子:< 2 min. |
測量誤差 | (± 測量值的5 %) ± (0.2 mg/l) |
重復(fù)性 | 顯示值的± 3 % |
補(bǔ)償 | 1) 連接鉀離子電極后,并設(shè)置通道類型,補(bǔ)償由系統(tǒng)自動實(shí)施; 2) 濃度波動( 非值) 是決定性因素; 3) 建議:鉀離子濃度> 40 mg/l,且在± 20 mg/l 范圍內(nèi)波動時(shí),需要使用補(bǔ)償電極。如果未出現(xiàn)波動,則可以進(jìn)行手動偏置量補(bǔ)償;如鉀離子濃度是氨氮濃度10倍以上,建議采用其他方法進(jìn)行氨氮分析。 4) 建議:氯離子濃度> 500 mg/l,且在± 100 mg/l 范圍內(nèi)波動時(shí),需要使用補(bǔ)償電極。如果未出現(xiàn)波動,則可以進(jìn)行手動偏置量補(bǔ)償; |
壽命 | 膜片和電解液 • 工作壽命:6個月(膜片)、3個月(電解液) • 儲存壽命:2 年 |
自動清洗 | • 清洗介質(zhì):空氣 • 壓力:3 ... 3.5 bar (45 ... 50 psi) • 每個清洗周期所需空氣量:3 ... 4L • 清洗時(shí)間:4 ... 15 s • 清洗間隔(T > 10 °C): 活性污泥池入口:15 s ( 清洗), 30 min ( 間隔) 活性污泥池:15 s ( 清洗), 1 h ( 間隔) |
環(huán)境溫度范圍 | -20 - 50°C |
儲存溫度 | 2 - 40°C |
防護(hù)等級 | IP68(另提供沉入水10-20m傳感器,請咨詢銷售工程師) |
尺寸 | 直接65mm(大處),長度525mm |
線纜 | 標(biāo)配10米高防水線纜 |
使用注意 | 1) 用戶使用傳感器前,請?jiān)诳諝庵胸Q直甩動傳感器,以保證離子電極頭部沒有空氣殘留。 2) 傳感器應(yīng)放置在較大的容器內(nèi)進(jìn)行長期檢測??蛻舳藱z測前請用清水浸泡傳感器,并更換2-3次清水,以保證pH電極表面沒有鉀離子殘留。 3) 當(dāng)傳感器使用,或者離開水超過30分鐘以上,請將傳感器放置在水樣中靜置60分鐘以上,待數(shù)值穩(wěn)定后讀取數(shù)值。 |
產(chǎn)品咨詢